Specificaties en productafbeeldingen
Verkrijgbaar sinds: 4 november 2023
Werkgeheugen | |
---|---|
GeheugentypeGeheugentypeGeheugen is er in twee formaten, DDR (DIMM) en het kleinere DDR (SODIMM). Voor beide is er een ook DDR variant met versie L. Deze geheugentypes draaien op een lager voltage. | DDR4 |
Geheugensnelheid (DDR)Geheugensnelheid (DDR)Het aantal operaties dat het geheugen per seconde kan afhandelen | 3.200MT/s |
WerkgeheugenWerkgeheugenHet werkgeheugen wordt ook wel het interne geheugen of RAM (geheugen) genoemd. Alle benamingen doelen op hetzelfde. Een stuk geheugen waar de processor tijdelijk informatie op kan slaan om er snel mee te kunnen werken. | 16GB |
Maximum grootte werkgeheugenMaximum grootte werkgeheugenDit is de maximale geheugengrootte wat er gebruikt kan worden. | 64GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Aantal SO-DIMM sloten | 2x |
Opslag | |
---|---|
Opslagtype | Solid State Disk |
OpslagcapaciteitOpslagcapaciteitDe opslagcapaciteit is de capaciteit om bestanden zoals foto's, video en programma's op te slaan. De capaciteit wordt uitgedrukt in GB (gigabyte) en TB (terabyte). 1000GB staat gelijk aan 1TB. | 512GB |
Totale opslagcapaciteit | 512GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1x |
Videokaart | |
---|---|
Geïntegreerde gpu | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
Aansluitingen | |
---|---|
Video uit | HDMI, 2x Thunderbolt 4 |
Video uit (via Thunderbolt) | USB type-c naar DP 1.4/HDMI 2.0 |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0b |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
Aansluiting (overige) | 2x Thunderbolt 4 |
Ethernet (RJ45)Ethernet (RJ45)Wat is de snelheid van de data-overdracht via ethernet uitgedrukt in Mbps. Voor 10G ethernet zijn 4 opties, afhankelijk of deze compatibel is met 5G, 2,5G en/of 100M. | Ethernet 1Gbps |
Draadloze verbindingen | |
---|---|
Verbinding (wlan)Verbinding (wlan)Wireless Local Area Network (WLAN) is een draadloze en lokale netwerkverbinding. Wordt in de volksmond ook wel WiFi genoemd | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz (band 1) |
Verbinding (3G/4G/5G) | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte |
Toetsenbord | |
---|---|
ToetsenbordindelingToetsenbordindelingDe toetsenbordindeling verwijst naar de eerste rij letters van het toetsenbord.Azerty is de indeling van België en Frankrijk, Qwertz voor Duitstalige landen en Qwerty voor Nederland en overige landen. In Scandinavische landen gebruiken ze een afwijkende Qwerty indeling vanwege extra letters zoals Æ en Ø. | Qwertz |
Taal | Duits |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Eigenschappen toetsenbord | Vochtbestendig toetsenbord |
Accu en lader | |
---|---|
Accucapaciteit (Wh)Accucapaciteit (Wh)De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in de eenheid Wh (Watt uur) en geeft aan hoeveel elektrische energie opgeslagen kan worden | 60Wh |
Vermogen AC-adapter | 65W |
Aansluiting AC-adapter | USB Type-C |
Overige specificaties | |
---|---|
Resolutie (camera) | 1280x720 (HD) |
Beveiliging en Privacy | Webcamcover |
Laptop extra's | Cardreader, Webcam |
Besturingssysteem | |
---|---|
Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 199,5mm |
Breedte | 308mm |
Dikte | 18,9mm |
Gewicht en kleur | |
---|---|
Gewicht | 990g |
Kleur | Zilver |
Meer informatie | |
---|---|
Product | Fujitsu Lifebook U7313 (VFY:U7313MF5EMDE, Qwertz toetsenbord) |
Categorie | Laptops |
Merk | Fujitsu |
Serie | Lifebook U7313 |
Tweakers ID | 2000266 |
EAN | 4065221930419 |
SKU | VFY:U7313MF5EMDE |
Verbeter productgegevens